
「神田ゴルフクラブ」は、18ホール、2952ヤード、パー58、総面積20万m²の規模で、ショートコース主体のゴルフ場ですが、正確なアイアンショット、絶妙なアプローチを要求するコース揃いです。グリーンも全ホールベントグリーンで、それぞれのパッティング感覚を楽しむことができます。
| 14 | 110 | 3 | |
| 11 | 120 | 3 | |
| 3 | 234 | 4 | |
| 16 | 165 | 3 | |
| 1 | 297 | 4 | |
| 4 | 180 | 3 | |
| 5 | 171 | 3 | |
| 6 | 142 | 3 | |
| 9 | 147 | 3 | |
| 1,566 | 29 |
| 10 | 118 | 3 | |
| 7 | 320 | 4 | |
| 8 | 140 | 3 | |
| 15 | 120 | 3 | |
| 17 | 185 | 4 | |
| 2 | 155 | 3 | |
| 13 | 123 | 3 | |
| 12 | 119 | 3 | |
| 18 | 106 | 3 | |
| 1,386 | 29 | ||
| 1,700 | 3,000 | 2,700 | 900 | |
| 300 | 300 | 300 | 0 | |
| 2,000 | 3,300 | 3,000 | 900 |
| 1,200 | 2,000 | 900 | |
| 300 | 300 | 0 | |
| 1,500 | 2,300 | 900 |
| 850 | 1,200 | 900 | |
| 150 | 150 | 0 | |
| 1,000 | 1,350 | 900 |
※65歳以上の方はゴルフ利用税150円、70歳以上及び18歳未満の方はゴルフ利用税非課税。
※必ず、運転免許証、健康保険証等、身分証明書のご提示が必要です。
| レディースサービス日 | 毎月第一火曜日 | 1,500円(税込みプレー料) |
|---|---|---|
| ビジターサービス日 | 毎週金曜日 | 1,500円(税込みプレー料) |
| 終日プレー | 平日・土日祭日 |
|---|---|
| メンバー | 2,500円 |
| ビジター | 3,500円 |
詳しくは、神田ゴルフクラブへお問い合わせ下さい。
〒689-3214
鳥取県西伯郡名和町加茂3216
TEL 0859-54-2181
FAX 0859-54-2485
本文のおわりです